جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ظرفیت مخزن: | <3000L | موتور مدل: | ISUZU QL1100A8MA1Y |
|---|---|---|---|
| تایر: | 8.25-20 ، 8.25R20 | قدرت: | 10.0KVA |
| برجسته: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
||
مخزن بالابر آتش نشانی قطعات سبک اضطراری ظرفیت مخزن وسایل نقلیه نجات اضطراری <3000L
توضیحات محصول؛

| نام | پارامترهای فنی و الزامات |
| بعد، ابعاد، اندازه | 7860 × 2300 × 3300 میلی متر |
| وزن کل | 10000 کیلوگرم |
| حداکثر قدرت خالص | 142 کیلو وات |
| حداکثر سرعت سفر | 100 کیلومتر در ساعت |
| استاندارد انتشار | یورو 4 |
| نه خدمه | 6 |
| تجمع قدرت، تراکم قدرت | 142/10 = 14.2 |
| زاویه رویکرد | 16 درجه |
| زاویه عزیمت | ≥13 درجه |
| حداکثر کشش وینچ | 4200 کیلوگرم |
| حداکثر بار بالابر | 3000 کیلوگرم |
| موتور دارای قدرت است | 10KVA |
| نور چراغ بالابر پنوماتیک | ارتفاع بلند کردن تبر M : 7.5m ، p ower : 4 × 1000W |
شاسی
1. پارامترهای اصلی شاسی
| مدل موتور | من SUZU QL1100A8MA1Y |
| نام تجاری | شرکت خودروسازی Qingling ، آموزشی ویبولیتین |
| استاندارد انتشار | V |
| پایه چرخ | 4475 میلی متر |
| لاستیک | 8.25-20 ، 8.25R20 |
3. راین c
| مدل | SQ 3.2 ZK2 |
| حداکثر بار بلند کردن | 3 000 کیلوگرم |
4. برنده ch
| مدل | 9500LBS (24 ولت) |
| دارای نیروی کشش | 4200 کیلوگرم |
| طول سیم | Φ9.7mm * 38m |
| ولتاژ کاری | 24 ولت |
5- لامپ در صورت تابش نور
| مدل | SG75-41000G |
| قدرت | 4000w |
| ارتفاع ارتفاع تبر M | 7.5 متر |
| زاویه چرخش افقی | 380 درجه |
| زاویه چرخش عمودی | 330 درجه |
| کابینت توزیع | از یک رابط ورودی 380V ، یک رابط خروجی 380 ولت و دو رابط خروجی 220 ولت برای روشنایی برق و تجهیزات دیگر از طریق ژنراتور یا از طریق برق شهری. سیستم حفاظت از اضافه بار و ابزار نظارت وجود دارد ، هر دکمه عملکرد با آرم عملکرد آشکار مشخص می شود. |
6. تولید کننده لکتریک
| مدل | SHT11500 |
| نام تجاری | شرکت ساتو الکتریک ، آموزشی ویبولیتین |
| دارای قدرت است | 10.0KVA |
| قدرت ایستاده | 11.5KVA |
| ولتاژ | 220V / 380V |
| حالت راه اندازی | شروع برق |
| مجهز بودن | یک سیم پیچ 220V؛ یک سیم پیچ موبایل 380V؛ سیستم زمینی |
خدمات ما

تماس با شخص: sales
تلفن: 86-13418678685, 86-17727586285